まず支出の部。病院に支払った費用のみ。
支払日 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
6月5日 | 6,940 | 救急 |
6月5日 | 2,570 | |
6月6日 | 2,100 | |
6月6日 | 5,430 | |
6月6日 | 820 | |
6月18日 | 150,040 | 最初の入院 |
6月29日 | 1,350 | |
6月29日 | 990 | |
7月20日 | 3,550 | |
7月25日 | 52,610 | 2度めの入院 |
8月2日 | 1,340 | |
8月8日 | 380 | |
9月12日 | 1,370 | |
11月21日 | 1,370 | |
11月21日 | 2,100 | |
合計 | 232,960 |
次に収入の部
JCRC保険 | 180,500 |
生命保険入院特約 | 85,000 |
健保一部負担還元金 | 54,600 |
健保一部負担還元金 | 31,000 |
健保本人高額医療費 | 68,903 |
合計 | 420,003 |
ということで、差し引き187,043円の黒字。妹一家にお礼として買ったハイビジョンハンディカムを差し引いても49,243円の黒字。
飛ばした仕事、失った信用、プライスレス。
けがをネタに広がる話題、プライスレス。